Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип агрегата | встроенный агрегат |
Температура охлаждаемого объема, °С | -18 |
Температура окружающей среды, °С | + 12...+43 |
Внутренний объем, м3 | 0,7 |
Полезный оббьем, м3 | 0,68 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2,5 |
Напряжение, В/Гц | 220 |
Длина х глубина х высота | 820x690x1970 |
Толщина боковины, мм | 60 |
Коротко о товаре
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.