Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Объем общий/ полезный, л | 1220/1100 | |
| Габариты внешние ВхШхГ, мм | 2150х1207х745 | |
| Занимаемая площадь пола, м2 | 0,900 | |
| Температура внутреннего объема , °С | 0…+7 | |
| Диапазон задания температуры, °С | +3…+25 (+15*) | |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | +12…+40 | |
| *Исполнение зима-лето, °С | -25…+40 | |
| Вес нетто/ брутто, кг | 211/227 | |
| Количество полок, шт. | 10 | |
| Размер заполнения полки ШхГ, мм | 1095х605 | |
| Покрытие полки | эпоксиполиэфирная композиция | |
| Загрузка в стеклянных бутылках 0.5, шт. | 675 | |
| Загрузка в банках 0.33, шт | 1608 | |
| Внутренний шкаф – | сталь оцинкованная окрашенная | |
| Компрессор | Danfoss, Tecumseh, Embraco | |
| Хладагент | R134a | |
| Испаритель | трубно-листвой, обдуваемый | |
| Конденсатор | трубно-листовой, обдуваемый | |
| Термостат/ термоконтроллер | Термоконтроллер | |
| Диапазон рабочих напряжений, V | 187-242 | |
| Суточное потребление электроэнергии, кВт·24ч | 10,8 | |
| Верхний логотип ВхШ, мм | 198x1195 | |
| Подсветка камеры | лампа люминесцентная – 36Вт | |
| Подсветка логотипа | лампа люминесцентная – 18Вт | |
Коротко о товаре
Холодильный шкаф Inter-1250T Ш-1,22-СКР большой вместительности с высокой динамикой охлаждения и низким уровнем шума. Данная модель холодильного шкафа имеет оцинкованный корпус. Высота полезного объема составляет 1655 мм «дверь до пола». Дверь выполнена из металлического профиля. Чистка конденсатора выполняется без применения отвертки; замена ламп - без применения инструмента. Индикация текущей температуры внутри объема.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯЕсли Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.