Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Корпус | цельнозаливной | |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+10 | |
| Объем, л | 1400 | |
| Габаритные размеры, мм: | 1402х945х2028 | |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Хладагент | R134a | |
| Расположение агрегата | верхнее | |
| Терморегулятор | эл.блок | |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | |
| Клапан Шредера | + | |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 | |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 | |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | |
| Размер полки, мм | 530x650 | |
| Кол-во полок | 8 | |
| Шаг установки полок, мм | 60 | |
| Подсветка | вертикальная | |
| Канапе с подсветкой | + | |
| Тип дверей | Распашные | |
| Вес нетто, кг | 205 | |
| Вес брутто, кг | 235 | |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х744х2125 | |
| Температурный режим | Среднетемпературные | |
| Тип двери (материал) | Стекло | |
| Тип двери (конструкция) | Распашные | |
| Расположение компрессора | Верхнее | |
| Тип корпуса | Крашеный металл | |
Коротко о товаре
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯШкаф увеличенной вместимости с распашными дверьми в алюминиевых рамах с легко заменяемыми стеклопакетами, съемным уплотнителем с магнитной вставкой, механизмом самозакрывания. Полки гастронормированы GN 2/1.
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.