Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Объем общий/полезный, л. | 1140/1010 | |
Габаритные размеры,мм. | 2085/1207/775 | |
Габаритные размеры в упаковке,мм.(ШхГхВ) | 2245/1240/820 | |
Температурный диапазон внутри шкафа, С | 0…+8 | |
Диапазон температур окружающей среды,С | +12…+46 | |
Вес нетто,кг | 210 | |
Количество полок, шт. | 10 | |
Максимальная загрузка в бутылках 0,5,шт. | 595+128 банок 0,33л. | |
Максимальная загрузка в банках 0,33,шт. | 1540 | |
Занимаемая площадь пола, кв.м. | 0,935 | |
Хладопроизводительность, Вт | 980 | |
Хладагент | R-134a | |
Компрессор | Danfoss | |
Диапазон рабочих напряжений, В | 187-242 В | |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 15 | |
Испаритель | трубно-листвой, обдуваемый | |
Конденсатор | трубно-листовой, обдуваемый | |
Регулирование температуры | термоконтроллер | |
Внутреннее освещение двухсторонняя вертильная по всей высоте | 2*36Вт |
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.