Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Тип агрегата | Встроенный агрегат | |
| Объем,л(общий/полезный) | 640/610 | |
| Габариты,мм(ШхВхГ) | 985x2070x675 | |
| Тип двери | стекло | |
| Кол-во полок | 5 | |
| Макс. загрузка бутылок 0.5л | 360 | |
| Макс. загрузка банок 0.33л | 852 | |
| Занимаемая площадь пола, м2 | 0,655 | |
| Вес нетто,кг | 160 | |
| Температура внутри шкафа,°С | 0...+7 | |
| Температура окр.среды,°С | +12…+45 | |
| Холодопроизводительность,Вт | 760 | |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Хладагент | R-134a | |
| Компрессор | L'INITE HERMETIQUE, ACC, Danfoss | |
| Испаритель | трубно-листовой, обдуваемый вентилятором, автоматическая оттайка | |
| Конденсатор | трубно-листовой, обдуваемый вентилятором | |
| Регулятор температуры | термоконтроллер | |
| Внутреннее освещение | вертильная по всей высоте рабочей камеры, 36Вт | |
| Опции | - Механический замок; | |
| - Энергосберегающее стекло или УФ-пленка; | ||
| - Задняя защитная панель из оцинкованной стали; | ||
| - Боковой логотип *Стикер, базовый цвет - белый | ||
| Рабочее напряжение, В | 187-242 B | |
| Потребление в сутки, кВт | 9 | |
| Размер упаковки | 1009х710х2180 | |
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.