Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Объем,л(общий/полезный) | 894/832 | |
Габариты,мм(ШхВхГ) | 1207x2070x705 | |
Тип двери | стекло | |
Кол-во полок | 5 | |
Макс. загрузка бутылок 0.5л | 520 | |
Макс. загрузка банок 0.33л | 1096 | |
Занимаемая площадь пола, м2 | 0,815 | |
Вес нетто,кг | 200 | |
Температура внутри шкафа,°С | 0...+7 | |
Температура окр.среды,°С | +12…+40 | |
Холодопроизводительность,Вт | 760 | |
Тип охлаждения | динамический | |
Хладагент | R-134a | |
Компрессор | Danfoss | |
Испаритель | трубно-листовой, обдуваемый вентилятором, автоматическая оттайка | |
Конденсатор | трубно-листовой, обдуваемый вентилятором | |
Регулятор температуры | термоконтроллер | |
Внутреннее освещение | вертильная по всей высоте рабочей камеры, 36Вт | Опции | - Механический замок. Задняя защитная панель из оцинкованной стали; |
- Энергосберегающее стекло или УФ-пленка; | ||
- Боковой логотип *Стикер, базовый цвет - белый; | ||
- Решетка моторного отсека. Передняя защитная панель из оцинкованной стали. | ||
Рабочее напряжение, В | 187-242 B | |
Потребление в сутки, кВт | 12,6 | |
Размер упаковки | 1239х730х2180 |
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.