Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура охлаждаемого объёма, °C | -13 |
| Температура окружающей среды, °C | +12…+25 |
| Глубина выкладки, мм | 760 |
| Неохлаждаемая площадь стеклянных полок для выкладки продуктов, м2 | - |
| Охлаждаемая площадь поддонов для выкладки продуктов, м2 | 1,07 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,17 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 56 |
| Количество стеклянных полок | нет |
| Наличие запасника | - |
| Тип охлаждения | статическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания, Вт | 1100 |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,20 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 13,50 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Тип изоляции | заливная (ППУ) |
| Габаритные размеры (Д*Г*В), мм: | 1500*1090*1170 |
| Габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В), мм: | 1670*1200*1120 |
| Масса нетто (не более), кг: | 120 |
| Масса брутто (не более), кг: | 320 |
| Компрессор | Danfoss |
| Хладоагент | R404A |
| Контроллер | Сarel,Evco,Danfoss |
| Материал столешницы и светильника | нержавеющая сталь 2В (матовая) |
| Материал поддона | решётка из стали с порошковым покрытием |
Коротко о товаре
Стандартное цветовое исполнение
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.