Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура охлаждаемого объёма, °C | -5 (витрина) и -3 (запасник)…+5 |
| при температуре окружающей среды, °C | +12…+25 |
| Глубина выкладки, мм | 790 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,80 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,80 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,57 |
| Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 90 |
| Количество стеклянных полок | нет |
| Наличие запасника | есть |
| Тип охлаждения | динамическое (0,2-0,3 м/с) |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания, Вт | 630 |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН (45) |
| Подогрев боковых стекол | ПЭН (20+20) |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,49 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 22,00 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Тип изоляции | заливная (ППУ) |
| Габаритные размеры (Д*Г*В), мм: | 2400*1100*1230 |
| Габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В), мм: | 2580*1200*1120 |
| Масса нетто (не более), кг: | 230 |
| Масса брутто (не более), кг: | 430 |
| Габаритные размеры упаковки стёкол (Д*Ш*В), мм: | - |
| Компрессор | Danfoss |
| Хладоагент | R404A |
| Контроллер | Сarel,Evco,Danfoss |
| Материал столешницы и светильника | нержавеющая сталь DECO (текстурированная) |
| Материал поддона | нержавеющая сталь шлифованная |
Коротко о товаре
Аксессуары
Стандартное цветовое исполнение
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.